Sõidukid | Kategooria | Hind |
---|---|---|
Mootorrattad | L | 15 |
Sõiduautod | M1 | 40 |
Veoautod | N1 | 45 |
Kerghaagis | O1 | 15 |
Kerghaagis | O2 | 20 |
Traktorid, liikurmasimad | T; LM | 20 |
Traktori haagised | TH | 10 |
Tulekustuti kontroll | tk | 3 |
Hinnad kehtivad alates 01.04.2022!
Sõidukid | Kategooria | Hind |
---|---|---|
Mootorrattad | L | 15 |
Sõiduautod | M1 | 40 |
Veoautod | N1 | 45 |
Kerghaagis | O1 | 15 |
Kerghaagis | O2 | 20 |
Traktorid, liikurmasimad | T; LM | 20 |
Traktori haagised | TH | 10 |
Tulekustuti kontroll | tk | 3 |
Hinnad kehtivad alates 01.04.2022!